Resposta direta: em novembro de 2026, o e-CNPJ A1 de 12 meses custa entre R$ 187,49 e R$ 275,00 nas 8 empresas pesquisadas, com mediana de R$ 235,00. O e-CPF A1 de 12 meses vai de R$ 124,99 a R$ 195,00, mediana de R$ 161,00. Na UTW, os dois saem por R$ 89,90 cada no PIX. O índice compara 11 certificados em 9 empresas, sempre com o mesmo modelo e a mesma validade dos dois lados.
Atualizado em 16 de novembro de 2026. Cada número tem link para a página onde foi lido. Próxima releitura: dezembro de 2026. O certificado da UTW é ICP-Brasil, emitido pela Safeweb, Autoridade Certificadora, com a sua identidade validada pelas Autoridades de Registro ZapSign e Certidoc.
Resumo do índice: novembro de 2026
A tabela mostra, para cada certificado, o preço da UTW, o menor e o maior preço entre as outras empresas e a mediana: metade das empresas cobra menos que ela e metade cobra mais. A mediana é melhor que a média para preço, porque uma única loja muito cara não a puxa para cima. Com menos de 3 preços, a mediana fica em branco.
| Certificado | UTW (PIX) | Menor das outras | Mediana do mercado | Maior | Empresas |
|---|---|---|---|---|---|
| e-CNPJ A1 (12 meses) | R$ 89,90 | R$ 187,49 | R$ 235,00 | R$ 275,00 | 9 |
| e-CPF A1 (12 meses) | R$ 89,90 | R$ 124,99 | R$ 161,00 | R$ 195,00 | 10 |
| e-CNPJ A3 12 meses | R$ 149,00 | R$ 235,00 | R$ 260,00 | R$ 275,00 | 6 |
| e-CNPJ A3 24 meses | R$ 199,00 | R$ 274,90 | R$ 294,00 | R$ 330,00 | 6 |
| e-CPF A3 12 meses | R$ 129,00 | R$ 162,00 | R$ 178,95 | R$ 195,00 | 5 |
| e-CPF A3 24 meses | R$ 159,00 | R$ 200,00 | R$ 206,00 | R$ 240,00 | 5 |
| e-CNPJ Nuvem (12 meses) | R$ 159,00 | R$ 180,00 | R$ 285,00 | R$ 382,99 | 5 |
| e-CNPJ Nuvem (24 meses) | R$ 239,00 | R$ 220,00 | — | R$ 220,00 | 2 |
| e-CPF Nuvem 4 meses | R$ 67,00 | R$ 70,00 | — | R$ 95,00 | 3 |
| e-CPF Nuvem (12 meses) | R$ 139,00 | R$ 99,00 | R$ 192,50 | R$ 230,90 | 6 |
| e-CPF Nuvem (24 meses) | R$ 239,00 | R$ 130,00 | — | R$ 130,00 | 2 |
Preços à vista, sem cupom e sem código promocional, lidos nas páginas públicas de cada empresa. "Empresas" conta a UTW. O preço "a partir de" dos Correios aparece nas tabelas por produto, mas não entra no menor, na mediana nem no maior: piso não é preço final. Na UTW, e-CNPJ A1 e e-CPF A1 estão com o preço da Black Friday até 30 de novembro (antes, R$ 97,00 cada); o índice é refeito quando a campanha acabar.
O que o índice mostra
- A UTW tem o menor preço em 8 dos 11 certificados comparados: e-CNPJ A1 (12 meses), e-CPF A1 (12 meses), e-CNPJ A3 12 meses, e-CNPJ A3 24 meses, e-CPF A3 12 meses, e-CPF A3 24 meses, e-CNPJ Nuvem (12 meses), e-CPF Nuvem 4 meses.
- Onde a UTW não é a mais barata, o índice mostra do mesmo jeito: e-CNPJ Nuvem (24 meses), 2ª de 2 (o menor é R$ 220,00, na DigitalSign); e-CPF Nuvem (12 meses), 2ª de 5 (o menor é R$ 99,00, na DigitalSign); e-CPF Nuvem (24 meses), 2ª de 2 (o menor é R$ 130,00, na DigitalSign).
- No e-CNPJ A1 de 12 meses, a distância entre a loja mais barata e a mais cara das outras empresas é de R$ 87,51 pelo mesmo certificado ICP-Brasil, com a mesma validade jurídica. A UTW fica R$ 145,10 abaixo da mediana (62% a menos).
- No e-CPF A1 de 12 meses, a UTW fica R$ 71,10 abaixo da mediana (44% a menos).
- O menor custo por ano de todo o índice é o e-CPF Nuvem (24 meses) da DigitalSign: R$ 65,00 por ano. Validade de 24 meses quase sempre sai mais barata por ano que duas de 12.
e-CNPJ A1 e e-CPF A1: preço em cada empresa
O A1 é o certificado em arquivo, instalado no computador, e é o mais vendido: emite nota fiscal, entra no e-CAC e assina documentos. Abaixo, o preço de cada empresa do menor para o maior, com o custo por ano ao lado.
e-CNPJ A1 (12 meses)
| Empresa | Preço | Custo por ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| UTW (PIX) | R$ 89,90 | R$ 89,90 | catálogo da UTW |
| Prodesp | R$ 187,49 | R$ 187,49 | página da marca (16/11/2026) |
| Correios | A partir de R$ 197,00 | A partir de R$ 197,00 | página da marca (16/11/2026) |
| Serpro | R$ 218,00 | R$ 218,00 | página da marca (13/11/2026) |
| Soluti | R$ 235,00 | R$ 235,00 | página da marca (16/11/2026) |
| Fenacon|CD | R$ 235,00 | R$ 235,00 | página da marca (16/11/2026) |
| DigitalSign | R$ 268,00 | R$ 268,00 | página da marca (16/11/2026) |
| Certisign | R$ 274,90 | R$ 274,90 | página da marca (16/11/2026) |
| Safeweb | R$ 275,00 | R$ 275,00 | página da marca (16/11/2026) |

A Fenacon|CD tem preço próprio para ME e EPP (R$ 184,00), e a Valid vende o e-CNPJ A1 avulso só para MEI (R$ 149,00); para as demais empresas, ele aparece em combo. Como essas ofertas não valem para qualquer empresa, ficaram fora da tabela.
e-CPF A1 (12 meses)
| Empresa | Preço | Custo por ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| UTW (PIX) | R$ 89,90 | R$ 89,90 | catálogo da UTW |
| Prodesp | R$ 124,99 | R$ 124,99 | página da marca (16/11/2026) |
| Correios | A partir de R$ 135,00 | A partir de R$ 135,00 | página da marca (16/11/2026) |
| Serpro | R$ 153,00 | R$ 153,00 | página da marca (13/11/2026) |
| Valid | R$ 155,00 | R$ 155,00 | página da marca (16/11/2026) |
| Soluti | R$ 160,00 | R$ 160,00 | página da marca (16/11/2026) |
| Fenacon|CD | R$ 162,00 | R$ 162,00 | página da marca (16/11/2026) |
| DigitalSign | R$ 176,00 | R$ 176,00 | página da marca (16/11/2026) |
| Certisign | R$ 186,90 | R$ 186,90 | página da marca (16/11/2026) |
| Safeweb | R$ 195,00 | R$ 195,00 | página da marca (16/11/2026) |

A Soluti mostrava, na página de ofertas, o e-CNPJ A1 por R$ 188,00 e o e-CPF A1 por R$ 128,00. O índice usa o preço do card de produto, que é o que aparece para quem entra pela página do certificado.
A3 sem mídia: preço por empresa
O A3 "sem mídia" (ou "somente certificado") é gravado num token ou cartão que você já tem. Kits com token ou cartão incluso ficam fora do índice: a UTW não vende a mídia, então não há o que comparar com o mesmo produto.
e-CNPJ A3 12 meses
| Empresa | Preço | Custo por ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| UTW (PIX) | R$ 149,00 | R$ 149,00 | catálogo da UTW |
| Fenacon|CD | R$ 235,00 | R$ 235,00 | página da marca (16/11/2026) |
| Soluti | R$ 240,00 | R$ 240,00 | página da marca (16/11/2026) |
| DigitalSign | R$ 260,00 | R$ 260,00 | página da marca (16/11/2026) |
| Certisign | R$ 274,90 | R$ 274,90 | página da marca (16/11/2026) |
| Safeweb | R$ 275,00 | R$ 275,00 | página da marca (16/11/2026) |
e-CNPJ A3 24 meses
| Empresa | Preço | Custo por ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| UTW (PIX) | R$ 199,00 | R$ 99,50 | catálogo da UTW |
| Certisign | R$ 274,90 | R$ 137,45 | página da marca (16/11/2026) |
| Soluti | R$ 285,00 | R$ 142,50 | página da marca (16/11/2026) |
| Fenacon|CD | R$ 294,00 | R$ 147,00 | página da marca (16/11/2026) |
| DigitalSign | R$ 323,00 | R$ 161,50 | página da marca (16/11/2026) |
| Safeweb | R$ 330,00 | R$ 165,00 | página da marca (16/11/2026) |
e-CPF A3 12 meses
| Empresa | Preço | Custo por ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| UTW (PIX) | R$ 129,00 | R$ 129,00 | catálogo da UTW |
| Fenacon|CD | R$ 162,00 | R$ 162,00 | página da marca (16/11/2026) |
| DigitalSign | R$ 171,00 | R$ 171,00 | página da marca (16/11/2026) |
| Certisign | R$ 186,90 | R$ 186,90 | página da marca (16/11/2026) |
| Safeweb | R$ 195,00 | R$ 195,00 | página da marca (16/11/2026) |
e-CPF A3 24 meses
| Empresa | Preço | Custo por ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| UTW (PIX) | R$ 159,00 | R$ 79,50 | catálogo da UTW |
| Soluti | R$ 200,00 | R$ 100,00 | página da marca (16/11/2026) |
| Fenacon|CD | R$ 204,00 | R$ 102,00 | página da marca (16/11/2026) |
| DigitalSign | R$ 208,00 | R$ 104,00 | página da marca (16/11/2026) |
| Safeweb | R$ 240,00 | R$ 120,00 | página da marca (16/11/2026) |
A3 em nuvem: preço por empresa
O A3 em nuvem fica guardado num servidor da certificadora e é usado pelo celular ou pelo computador, sem token. Cada marca dá um nome ao seu (SafeID na Safeweb, DS Cloud na DigitalSign, Bird ID na Soluti, Fenacon Fast). Antes de comprar, confira se o sistema que você usa aceita a nuvem daquela marca.
e-CNPJ Nuvem (12 meses)
| Empresa | Preço | Custo por ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| UTW (PIX) | R$ 159,00 | R$ 159,00 | catálogo da UTW |
| DigitalSign | R$ 180,00 | R$ 180,00 | página da marca (16/11/2026) |
| Correios | A partir de R$ 197,00 | A partir de R$ 197,00 | página da marca (16/11/2026) |
| Safeweb | R$ 285,00 | R$ 285,00 | página da marca (16/11/2026) |
| Certisign | R$ 382,99 | R$ 382,99 | página da marca (16/11/2026) |
e-CNPJ Nuvem (24 meses)
| Empresa | Preço | Custo por ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| DigitalSign | R$ 220,00 | R$ 110,00 | página da marca (16/11/2026) |
| UTW (PIX) | R$ 239,00 | R$ 119,50 | catálogo da UTW |
e-CPF Nuvem 4 meses
| Empresa | Preço | Custo por ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| UTW (PIX) | R$ 67,00 | R$ 201,00 | catálogo da UTW |
| Fenacon|CD | R$ 70,00 | R$ 210,00 | página da marca (16/11/2026) |
| Safeweb | R$ 95,00 | R$ 285,00 | página da marca (16/11/2026) |
e-CPF Nuvem (12 meses)
| Empresa | Preço | Custo por ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| DigitalSign | R$ 99,00 | R$ 99,00 | página da marca (16/11/2026) |
| Correios | A partir de R$ 135,00 | A partir de R$ 135,00 | página da marca (16/11/2026) |
| UTW (PIX) | R$ 139,00 | R$ 139,00 | catálogo da UTW |
| Fenacon|CD | R$ 175,00 | R$ 175,00 | página da marca (16/11/2026) |
| Safeweb | R$ 210,00 | R$ 210,00 | página da marca (16/11/2026) |
| Certisign | R$ 230,90 | R$ 230,90 | página da marca (16/11/2026) |
e-CPF Nuvem (24 meses)
| Empresa | Preço | Custo por ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| DigitalSign | R$ 130,00 | R$ 65,00 | página da marca (16/11/2026) |
| UTW (PIX) | R$ 239,00 | R$ 119,50 | catálogo da UTW |
Como o índice é feito
- Fontes: páginas públicas de Certisign, Safeweb, DigitalSign, Soluti, Fenacon|CD, Prodesp, Valid, Serpro, Correios e o catálogo da UTW. Em 16 de novembro de 2026, a loja do Serpro estava fora do ar; os preços dela são de 13 de novembro de 2026.
- 48 preços de outras empresas entram nesta edição. Só entra o que tem a mesma mídia (arquivo, A3 sem mídia ou nuvem) e a mesma validade de um certificado da UTW; o resto não é o mesmo produto.
- Preço à vista, sem cupom. Quando a empresa mostra preços diferentes por tipo de cliente, vale o do público em geral (no Serpro, "Pessoa Jurídica" e "Pessoa Física"; na Prodesp, "Varejo").
- Custo por ano = preço dividido pela validade em meses, vezes 12.
- Mediana, menor e maior só com preço fechado. "A partir de" aparece, mas fica fora da conta.
- Preço muda sem aviso. Antes de comprar, confira no site de cada empresa: o link de cada número leva à página onde ele foi lido.
Como comparar preço de certificado digital sem erro
- Mesmo titular: e-CPF é da pessoa, e-CNPJ é da empresa. Para emitir nota fiscal, a empresa precisa do e-CNPJ.
- Mesma mídia: arquivo (A1), token ou cartão (A3) ou nuvem. Preço "sem mídia" não inclui token nem cartão.
- Mesma validade: um de 24 meses pelo preço de dois de 12 é desconto; um de 3 meses barato pode ser o mais caro por ano.
- Preço "a partir de" é piso: o valor final costuma aparecer só no carrinho.
- Validação: confira se a empresa valida por videoconferência ou só presencialmente. Na UTW é só por videochamada, sem sair de casa.
Todas as empresas do índice emitem certificado ICP-Brasil, com a mesma validade jurídica. O que muda é preço, prazo e atendimento. Para conferir uma certificadora no ITI, veja qual a melhor certificadora digital e como conferir no ITI. A tabela só da UTW, com todos os modelos e o custo por mês, está em quanto custa certificado digital.
Posso usar este índice numa matéria?
Pode. Cite como "Índice de preços do certificado digital, UTW Certificação Digital, novembro de 2026" com link para esta página. Os números são de páginas públicas e cada um tem a fonte ao lado.
e-CNPJ A1 e e-CPF A1 de 12 meses na UTW
R$ 89,90 cada no PIX, com validação por videochamada. Emissão no mesmo dia para pedidos pagos em dia útil até as 17h, com CNH ou certificado anterior em mãos.
